PRODUCTION & READY PARTS
Built for Scale. Certified for Quality.
Equipped for Production.
Explore Unionfab’s industrial equipment network through factory-scale capacity, certified quality systems,
and production-ready 3D printing, CNC, casting, and post-processing capabilities.
and production-ready 3D printing, CNC, casting, and post-processing capabilities.
Completed Projects
0
+
Completed Projects
0
+
Completed Projects
0
+
Products Gallery
Production machines
| Brand | Process | Name | Numbers | Build Size(mm) | Accuracy(mm) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnionTech | LITE600HD | 394 | 600*600*400 | ±0.1-0.2 | 8 files | |
| UnionTech | LITE800HD | 139 | 800*800*550 | ±0.1-0.2 | 4 files | |
| UnionTech | G1400 | 4 | 1400*700*500 | ±0.1%*L | 6 files | |
| UnionTech | SLA | G1800 | 3 | 1800*900*600 | ±0.1%*L | 3 files |
| UnionTech | G2100 | 1 | 2100*700*800 | ±0.1%*L | 3 files | |
| UnionTech | RS PRO450 | 5 | 450*450*350 | ±0.1%*L | 3 files | |
| Farsoon | 403P | 18 | 350*350*410 | ±0.2 | 3 files | |
| EOS | SLS | P110 | 2 | 185*235*305 | ±0.2 | 3 files |
| EOS | P396 | 1 | 340*340*600 | ±0.2 | 3 files | |
| HP | HP-4200 | 10 | 380*380*280 | ±0.2 | 3 files | |
| HP | MJF | HP-5200 | 8 | 380*380*280 | ±0.2 | 4 files |
| UnionTech | T190 | 10 | 198*108*200 | ±0.1 | 5 files | |
| UnionTech | DLP | T300 | 24 | 300*140*240 | ±0.1 | 3 files |
| FUNMAT | HT | 20 | 260*260*260 | ±0.2 | 0 files | |
| FUNMAT | FDM | PRO 610HT | 30 | 610*508*508 | ±0.2 | 2 files |
| Stratasys | F770 | 6 | 1000*610*610 | ±0.2 | 5 files | |
| BLT | A400 | 25 | 400*300*400 | ±0.2 | 0 files | |
| BLT | S300 | 8 | 280*280*350 | ±0.2 | 2 files | |
| BLT | S150 | 3 | 150*150*200 | ±0.2 | 1 files | |
| BLT | SLM | S200 | 6 | 250*250*300 | ±0.2 | 0 files |
| SLM | SLM® 280 | 1 | 280*280*365 | ±0.2 | 0 files | |
| EOS | M300-4 | 1 | 300*300*400 | ±0.2 | 0 files | |
| EXONE | X25Pro | 2 | 400*250*250 | ±0.2 | 0 files | |
| HP | Binder Jetting | S100 | 7 | 430*309*140 | ±0.2 | 0 files |
| Stratasys | Polyjet | J850 | 6 | 460*360*50 | ±0.2 | 0 files |
Post-Process equipments
| Brand | Process | Name | Numbers | Build Size(mm) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| POSTPRO | Vapor Smoothing | SF100 | 2 | 600*600*400 | 0 files |
Inspection equipment
| Brand | Process | Name | Numbers | Accuracy(mm) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| KSCAN | 3D Scan | KSCAN20 | 2 | ±0.01 | 0 files |
Production machines
| Brand | Process | Name | Numbers | Build Size(mm) | Accuracy(mm) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 请参考 unionfab.com/equipments 填入数据 | ||||||
Production machines
| Brand | Process | Name | Numbers | Build Size(mm) | Accuracy(mm) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 请参考 unionfab.com/equipments 填入数据 | ||||||
Production machines
| Brand | Process | Name | Numbers | Build Size(mm) | Accuracy(mm) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 请参考 unionfab.com/equipments 填入数据 | ||||||
Upload Your File.
Get a Quote in Minutes.
Share your CAD file — Unionfab engineers will recommend the right process, material,
and finishing option for your exact part.
and finishing option for your exact part.